Damga Vergisi Oranlary
Damga Vergisi Oranlary
2017 YILI YÇYN BAZI DAMGA VERGYSY NYSPETLERY VE MAKTU TUTARLAR | |
- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7,59 |
- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve Ybra Senetleri (Mal ve hizmet alymlaryna ili?kin) | Binde 9,48 |
- Sözle?meler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayy ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Kira Sözle?meleri (Sözle?me süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayy ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayy ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Fesihnameler (Belli parayy ihtiva eden bir ka?yda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
- Ykinci El Araç Saty? ve Devir Sözle?meleri | Binde 1,89 |
- Yhale Kararlary | Binde 5,69 |
- Yyllyk Gelir Vergisi Beyannamesi | 51,40 TL |
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 68,60 TL |
- Muhtasar Beyanname | 33,90 TL |
- Katma De?er Vergisi Beyannameleri | 33,90 TL |
- Di?er Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 33,90 TL |
- Belediye ve Yl Özel Ydarelerine Verilen Beyannameler | 25,30 TL |
- Sosyal Güvenlik Kurumlaryna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 25,30 TL |
- Gümrük Ydarelerine Verilen Beyannameler | 68,60 TL |
- Bilançolar | 39,70 TL |
- Gelir Tablolary | 19,10 TL |
- Y?letme Hesaby Özetleri | 19,10 TL |
(Her bir ka?yt için hesaplanacak nispi vergi tutary, (1) sayyly tabloda yer alan synyrlamalar sakly kalmak üzere 01.01.2017’ten itibaren 1.865.946,80 TL’yi a?amaz.) |