Özel Usulsüzlük Cezalary
Özel Usulsüzlük Cezalary
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2016’ten Ytibaren) | |
FATURA, GYDER PUSULASI, MÜSTAHSYL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi için) 210 TL’den az, bir takvim yyly içinde toplam olarak da 110.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazylmasy gereken mebla?yn | %10`u |
PERAKENDE SATI? FY?Y, ÖDEME KAYDEDYCY CYHAZ FY?Y, GYRY? VE YOLCU TA?IMA BYLETY, SEVK YRSALYYESY, TA?IMA YRSALYYESY, YOLCU LYSTESY, GÜNLÜK MÜ?TERY LYSTESY YLE MALYYE BAKANLI?INCA DÜZENLEME ZORUNLULU?U GETYRYLEN BELGELERY DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi için) Her bir tespitte 11.000 TL’yi, yyl içinde de 110.000 TL’yi a?mamak üzere | 210 TL |
FATURA, GYDER PUSULASI, MÜSTAHSYL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATI? FY?Y, ÖDEME KAYDEDYCY CYHAZ FY?Y, GYRY? VE YOLCU TA?IMA BYLETY ALMAYAN VERGY MÜKELLEFY OLMAYAN NYHAY TÜKETYCYLERE | 42 TL |
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERYNY BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKYLYLERE YBRAZ ETMEYENLERE | 210 TL |
VERGY LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA | 210 TL |
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALY TABLOLARA YLY?KYN USUL VE ESASLAR YLE MUHASEBEYE YÖNELYK BYLGYSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETYLMESYNE YLY?KYN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA | 5.000 TL |
KULLANILMA ZORUNLULU?U GETYRYLEN Y?LEMLERDE VERGY NUMARASINI KULLANMAKSIZIN Y?LEM YAPANLARA (Her bir i?lem için) | 260 TL |
BELGE BASIMI YLE YLGYLY BYLDYRYM GÖREVYNY TAMAMEN VEYA KISMEN YERYNE GETYRMEYEN MATBAA Y?LETMECYLERYNE (Bir takvim yyly içinde toplam 158.000 TL’yi a?mamak üzere) | 800 TL |
VERGY KYMLYK NUMARASI YLE YLGYLY BYLDYRYM ÖDEVLERYNY YERYNE GETYRMEYENLERE | 1.100 TL |
MB’NYN ÖZEL Y?ARETLY GÖREVLYSYNYN YKAZINA RA?MEN DURMAYAN ARACIN SAHYBY ADINA | 800 TL |
BYLGY VERMEKTEN ÇEKYNENLER YLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERYNE UYMAYAN | |
— Birinci Synyf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbaby Hakkynda | 1.370 TL |
— Ykinci Synyf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancy Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkynda | 690 TL |
— Yukaryda Yazyly Bulunanlar Dy?ynda Kalanlar Hakkynda | 340 TL |
TAHSYLAT VE ÖDEMELERYNY BANKA, BENZERY FYNANS KURUMLARI VEYA POSTA YDARELERYNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSYK ETME ZORUNLULU?UNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BYRYNE, | % 5`i |
Her bir i?lem için VUK Mük. 355. maddeye göre uygulanan cezalardan az (bir takvim yyly içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasynyn toplamy 1.100.000 TL’den fazla) olmamak üzere i?leme konu tutaryn | |
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR. |