Reeskont ve Avans Y?lemlerinde Uygulanan Yskonto ve Faiz Oranlary
Reeskont ve Avans Y?lemlerinde Uygulanan Yskonto ve Faiz Oranlary
REESKONT VE AVANS Y?LEMLERYNDE | ||
UYGULANAN YSKONTO VE FAYZ ORANLARI | ||
Reeskont Y?lemlerinde | Avans Y?lemlerinde | |
14.12.2014’ten itibaren | % 9,00 | % 10,50 |
27.12.2013 - 13.12.2014 Dönemi | % 10,25 | % 11,75 |
21.06.2013 – 26.12.2013 Dönemi | % 9,50 | 11% |
20.12.2012 - 20.06.2013 Dönemi | % 13,50 | % 13,75 |
19.06.2012 - 19.12.2012 Dönemi | 16% | % 16,50 |
29.12.2011 - 18.06.2012 Dönemi | 17% | % 17,75 |
30.12.2010 - 28.12.2011 Dönemi | 14% | 15% |
22.12.2009 - 29.12.2010 Dönemi | 15% | 16% |
12.06.2009 - 21.12.2009 Dönemi | 18% | 19% |
09.04.2009 - 11.06.2009 Dönemi | 19% | 20% |
28.12.2007 - 08.04.2009 Dönemi | 25% | 27% |
20.12.2006 - 27.12.2007 Dönemi | 27% | 29% |
20.12.2005 - 19.12.2006 Dönemi | 23% | 25% |
25.05.2005 - 19.12.2005 Dönemi | 28% | 30% |
13.01.2005 - 24.05.2005 Dönemi | 32% | 35% |
15.06.2004 - 12.01.2005 Dönemi | 38% | 42% |
08.10.2003 - 14.06.2004 Dönemi | 43% | 48% |
14.06.2003 - 07.10.2003 Dönemi | 50% | 57% |
17.05.2002 - 13.06.2003 Dönemi | 55% | 64% |
Not: Ticari i?letmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont i?lemlerinde esas alacaklary oran, "Avans Y?lemleri" için belirlenen orandyr. |