SGK Gecikme Zammy Oranlary
SGK Gecikme Zammy Oranlary
SGK GECYKME ZAMMI ORANLARI (Aylyk) | |||||||||||||
(1 EKYM 2008’DEN YTYBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLYK KURUMU ALACAKLARI YÇYN) | |||||||||||||
Ay/Yyl | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Ocak | 1,91 | 1,49 | 1,10 | 1,56 | 1,26 | 1,26 | 0,64 | 0,57 | 0,87 | 0,50 | 0,81 | 0,63 | |
?ubat | 1,81 | 1,36 | 1,10 | 1,45 | 1,30 | 1,17 | 0,64 | 0,65 | 0,75 | 0,47 | 0,89 | ||
Mart | 1,84 | 1,32 | 1,09 | 1,52 | 1,35 | 1,12 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,46 | 0,90 | ||
Nisan | 1,75 | 1,33 | 1,09 | 1,47 | 1,41 | 1,05 | 0,70 | 0,71 | 0,79 | 0,53 | 0,79 | ||
Mayys | 2,13 | 1,34 | 1,17 | 1,45 | 1,50 | 0,92 | 0,76 | 0,67 | 0,76 | 0,41 | 0,70 | ||
Haziran | 2,05 | 1,22 | 1,40 | 1,43 | 1,64 | 0,96 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,55 | 0,67 | 0,81 | |
Temmuz | 1,97 | 1,25 | 1,64 | 1,36 | 1,57 | 0,88 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,68 | 0,67 | ||
A?ustos | 2,77 | 1,87 | 1,25 | 1,56 | 1,43 | 1,46 | 0,76 | 0,64 | 0,70 | 0,65 | 0,80 | 0,76 | 0,87 |
Eylül | 2,35 | 1,91 | 1,16 | 1,61 | 1,41 | 1,44 | 0,73 | 0,63 | 0,62 | 0,58 | 0,80 | 0,74 | |
Ekim | 2,16 | 1,73 | 1,14 | 1,67 | 1,27 | 1,57 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,58 | 0,62 | 0,71 | |
Kasym | 2,12 | 1,73 | 1,11 | 1,59 | 1,26 | 1,63 | 0,68 | 0,61 | 0,84 | 0,48 | 0,71 | 0,71 | 0,82 |
Aralyk | 2,07 | 1,75 | 1,11 | 1,63 | 1,28 | 1,43 | 0,72 | 0,62 | 0,84 | 0,47 | 0,71 | 0,71 | |
Not: Gecikme zammynyn hesaplanmasynda ayryntyly bilgi için 12.12.2003 tarih ve 16-305 Ek sayyly; 29.01.2004 tarih ve 16-306 Ek sayyly; 28.03.2006 tarih ve 16-367 Ek sayyly SGK Genelgelerine bakynyz. | |||||||||||||
Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklaryndan ödenmeyen kysmy, sürenin bitti?i tarihten itibaren ilk üç aylyk sürede her ay için 1 Mayys 2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranynda gecikme cezasy uygulanarak artyrylyr. Ayryca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti?i tarihten ba?lamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayry ayry yukaryda belirtilen oranlarda gecikme zammy hesaplanyr. |